Задание 31 из ОГЭ по биологии: задача 22
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе
| Наименование блюда | В блюде | |||
| Белок (г) | Жир (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) | |
| СЭНДВИЧИ | ||||
| Биггер | 32 | 28 | 58 | 622 |
| Зингер | 19 | 17 | 39 | 430 |
| Твистер | 19 | 16 | 34 | 422 |
| САЛАТЫ | ||||
| Салат Цезарь | 22 | 18 | 18 | 330 |
| Салат Веджи | 2 | 2,5 | 5 | 50 |
| Салат Цезарь овощной | 9 | 10 | 10 | 230 |
| ГАРНИРЫ | ||||
| Картофель фри маленькая порция | 2 | 11 | 21 | 190 |
| Картофель фри стандартная порция | 4 | 18 | 36 | 331 |
| НАПИТКИ | ||||
| Сладкий газированный напиток | 0 | 0 | 43 | 172 |
| Кофе Американо | 1 | 1,5 | 15 | 70 |
| Кофе Капучино | 3 | 2,5 | 20 | 119 |
| Чай чёрный | 0,0 | 0,0 | 15 | 60 |
| ДЕСЕРТЫ | ||||
| Брюссельская вафля с сахаром | 4 | 21 | 50 | 400 |
| Мороженое | 5 | 5 | 26 | 160 |
Состав и калорийность суточных пищевых рационов спортсменов (на 1 кг массы тела)
| Вид спорта | Белки (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г) | Энергетическая потребность (ккал/кг) |
| Гимнастика | 2,2 | 1,5 | 9 | 60 |
| Плавание | 2,3 | 2,0 | 10 | 70 |
| Футбол, хоккей | 2,4 | 1,8 | 10 | 65 |
| Стрелковый спорт | 2,1 | 2,1 | 8,5 | 60 |
Распределение рациона в зависимости от количества тренировочных занятий (в процентах от суточной энергетической ценности)
| Количество тренировок | Приёмы пищи | ||||
| 1-й завтрак | 2-й завтрак | Обед | Полдник | Ужин | |
| Одна утренняя | 30 | – | 35 | 10 | 25 |
| Одна вечерняя | 35 | 5 | 30 | – | 30 |
| Две | 25 | 10 | 35 | 10 | 20 |
| Три | 15 | 25 | 30 | 5 | 25 |
Татьяна — гимнастка и перед ответственными соревнованиями ежедневно проводит по три тренировки. Используя данные таблиц, рассчитайте суточную энергетическую потребность и рекомендуемую калорийность обеда Татьяны, если её вес 50 кг. Какова суточная потребность в белках для Татьяны? Какую часть из них она восполнит за обедом, если съест Биггер, салат Цезарь и выпьет чашечку Американо?
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
Почему для профилактики анемии врачи рекомендуют продукты богатые железом и витамином В12? Укажите не менее двух аргументов.
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафетерия
| Блюда и напитки | Энергетическая ценность (кк… |