Задание 30 из ОГЭ по биологии: задача 39
Нормы суточной потребности в пищевых веществах для мужчин разного возраста и интенсивности труда
| Группа труда | Возраст мужчины | Энергия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
| всего | в том числе животные | |||||||
| I | 18–29 | 2450 | 72 | 40 | 81 | 18–29 | ||
| 30–39 | 2300 | 68 | 37 | 77 | 30–39 | |||
| 40–59 | 2100 | 65 | 36 | 70 | 40–49 | |||
| II | 18–29 | 2800 | 80 | 44 | 93 | 18–29 | ||
| 30–39 | 2650 | 77 | 42 | 88 | 30–39 | |||
| 40–59 | 2500 | 72 | 40 | 83 | 40–59 | |||
| III | 18–29 | 3300 | 94 | 52 | 110 | 18–29 | ||
| 30–39 | 3150 | 89 | 49 | 105 | 30–39 | |||
| 40–59 | 2950 | 84 | 46 | 98 | 40–59 | |||
| IV | 18–29 | 3850 | 108 | 59 | 128 | 18–29 | ||
| 30–39 | 3600 | 102 | 56 | 120 | 30–39 | |||
| 40–59 | 3400 | 96 | 53 | 113 | 40–59 | |||
| V | 18–29 | 4200 | 117 | 64 | 154 | 18–29 | ||
| 30–39 | 3950 | 111 | 61 | 144 | 30–39 | |||
| 40–59 | 3750 | 104 | 57 | 137 | 40–59 | |||
| В I группу входят работники преимущественно умственного труда; II группа — работники лёгкого физического труда; III группа — работники среднего по тяжести физического труда; IV группа — работники тяжёлого физического труда; V группа — работники особо тяжёлого физического труда. | ||||||||
Пользуясь таблицей «Нормы суточной потребности в пищевых веществах для мужчин разного возраста и интенсивности труда», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
- Какая возрастная и профессиональная группа мужчин имеет максимальное значение суточных норм калорий?
- Как изменяются потребность в энергии и пищевых веществах с возрастом?
- С чем связаны эти изменения?
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
Химический состав основных промысловых видов рыб
| Рыба | Содержание, % | |||
| влага | жир | белок | зола | |
| Макрурус беринговоморский | 85,0 | …|||
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха
| Воздух | Содержание газов, % | ||
| Кислород | Углекислый газ | Азот | |
| Вдыхаемый | 20,94 | 0,03 | 79… |
Допустимое содержание нитратов в растениях
| Растение | Допустимое содержание нитратов, мг/кг сырой массы | Концентрация нитратов в растениях |
| Петрушка | …