Задание 5 из ОГЭ по математике: задача 12
В нескольких эстафетах, проведённых в школе, команды показали следующие результаты. }
| Команда | I эстафета | II эстафета | III эстафета | IV эстафета |
| (мин) | (мин) | (мин) | (мин) | |
| «Знак $π$» | $4{,}3$ | $3{,}2$ | $1{,}9$ | $4{,}3$ |
| «Множитель» | $4{,}1$ | $4{,}6$ | $5$ | $4{,}6$ |
| «Неделимые» | $4{,}8$ | $4{,}2$ | $3{,}7$ | $4{,}5$ |
| «Сфера» | $5$ | $4{,}8$ | $4{,}8$ | $4{,}4$ |
} За каждую эстафету команда получает количество баллов, равное занятому в этой эстафете месту, затем баллы по всем эстафетам суммируются. Какое итоговое место заняла команда «Неделимые», если победителем становится команда, набравшая наименьшее количество очков?
- $1$
- $2$
- $3$
- $4$
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах:
| Магазин | Шампунь | Средство для мытья посуды | Кастрюля |
| «Универсам» | $120$ | $54$ | $349$ |
| «Звезда» | $153$ | $38$ | $455$ |
| «Орхидея» | $117$ | $56$ | $370$ |
} О…
Для поступления в десятый математический класс лицея учащиеся из других учебных заведений выполняют тесты по алгебре и геометрии.
| Номер ученика | Балл по алгебре | Балл по геометрии |
| $21$ | $72$ | $64$ |
| $22$ | $85$ | $78$ |
| $23$ | $60$ | $49$ |
| $24$ | $78$ | $55$ |
| $25$ | $83$ | $91$ |
| $26$ | $70$ | $59$ |
| $27$ | $95$ | $34$ |
| $28$ | $74$ | $56$ |
| $29$ | $51$ | $60$ |
| $30$ | $89$ | $46$ |
…
Картинка имеет форму прямоугольника со сторонами $28$ см и $42$ см. Её наклеили на белую бумагу так, что вокруг картинки получилась белая окантовка одинаковой ширины. Площадь, которую …