Задание 5 из ОГЭ по математике: задача 9
В таблице представлены налоговые ставки на строения в городе N на 2012 год.
Стоимость помещения | Налоговая ставка в % от стоимости помещения |
Жилое помещение стоимостью до $300000$ рублей (включительно) | $0{,}1$ |
Жилое помещение стоимостью свыше $300000$ рублей до $500000$ рублей (включительно) | $0{,}2$ |
Жилое помещение стоимостью свыше $500000$ рублей | $0{,}5$ |
Нежилое помещение стоимостью до $300000$ рублей (включительно) | $0{,}1$ |
Нежилое помещение стоимостью свыше $300000$ рублей до $500000$ рублей (включительно) | $0{,}3$ |
Нежилое помещение стоимостью свыше $500000$ рублей | $0{,}4$ |
Сколько рублей за год должен заплатить владелец квартиры, стоимость которой равна $800000$ рублей?
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
В нескольких эстафетах, проведённых в школе, команды показали следующие результаты. }
Команда | I эстафета | II эстафета | III эстафета | IV эстафета |
(мин) | (мин) | (мин) | (мин) | |
«Знак $π$» | $4{,}3$ | $3{,}2$ | $1{,}9$ | $4{,}3$ |
«… |
Кафельная плитка для пола размером 20 см на 50 см продается в упаковках по 8 штук. Какое количество упаковок понадобится, чтобы выложить пол санузла?
Для поступления в десятый математический класс лицея учащиеся из других учебных заведений выполняют тесты по алгебре и геометрии.
Номер ученика | Балл по алгебре | Балл по геометрии |
$21$ | $72$ | $64$ |
$22$ | $85$ | $78$ |
$23$ | $60$ | $49$ |
$24$ | $78$ | $55$ |
$25$ | $83$ | $91$ |
$26$ | $70$ | $59$ |
$27$ | $95$ | $34$ |
$28$ | $74$ | $56$ |
$29$ | $51$ | $60$ |
$30$ | $89$ | $46$ |
…