Задание 32 из ОГЭ по биологии: задача 39
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафетерия
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
Сэндвич с мясной котлетой (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, свинина) | 425 | 39 | 33 | 41 |
Сэндвич с ветчиной (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, ветчина) | 380 | 19 | 18 | 35 |
Сэндвич с куриной котлетой (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, курица) | 355 | 13 | 15 | 42 |
Омлет с ветчиной | 350 | 21 | 14 | 35 |
Салат овощной | 60 | 3 | 0 | 10 |
Салат Цезарь (курица, салат, майонез, гренки) | 250 | 14 | 12 | 15 |
Картофель по-деревенски | 315 | 5 | 16 | 38 |
Маленькая порция картофеля фри | 225 | 3 | 12 | 29 |
Мороженое с шоколадным наполнителем | 325 | 6 | 11 | 50 |
Вафельный рожок | 135 | 3 | 4 | 22 |
Сладкий газированный напиток | 170 | 0 | 0 | 42 |
Апельсиновый сок | 225 | 2 | 0 | 35 |
Чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чай с сахаром (две чайные ложки) | 68 | 0 | 0 | 14 |
Суточная энергетическая потребность для людей разного возраста
Возраст, деятельность | Энергетическая потребность (ккал) |
Лица среднего возраста, занимающиеся интеллектуальным трудом | 2800 |
Пожилые | 2300 |
Дети 7–10 лет | 2600 |
Дети 11–15 лет | 2800 |
Дети 16 лет и старше | 3000 |
Калорийность при четырёхразовом питании (от общей калорийности в сутки)
Первый завтрак | Второй завтрак | Обед | Ужин |
14 % | 18 % | 50 % | 18 % |
Почему тренер порекомендовал Сергею для ускорения процесса переваривания пищи пережёвывать её более тщательно до полного смачивания слюной? Приведите не менее двух аргументов.
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафетерия
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (кк… |
Объясните физиологический смысл древнеримского изречения: «Мы едим для того, чтобы жить, а не живём для того, чтобы есть».