Задание 32 из ОГЭ по биологии: задача 37
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе
Наименование блюда | В блюде | |||
Белок (г) | Жир (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) | |
СЭНДВИЧИ | ||||
Биггер | 32 | 28 | 58 | 622 |
Зингер | 19 | 17 | 39 | 430 |
Твистер | 19 | 16 | 34 | 422 |
САЛАТЫ | ||||
Салат Цезарь | 22 | 18 | 18 | 330 |
Салат Веджи | 2 | 2,5 | 5 | 50 |
Салат Цезарь овощной | 9 | 10 | 10 | 230 |
ГАРНИРЫ | ||||
Картофель фри маленькая порция | 2 | 11 | 21 | 190 |
Картофель фри стандартная порция | 4 | 18 | 36 | 331 |
НАПИТКИ | ||||
Сладкий газированный напиток | 0 | 0 | 43 | 172 |
Кофе Американо | 1 | 1,5 | 15 | 70 |
Кофе Капучино | 3 | 2,5 | 20 | 119 |
Чай чёрный | 0,0 | 0,0 | 15 | 60 |
ДЕСЕРТЫ | ||||
Брюссельская вафля с сахаром | 4 | 21 | 50 | 400 |
Мороженое | 5 | 5 | 26 | 160 |
Состав и калорийность суточных пищевых рационов спортсменов (на 1 кг массы тела)
Вид спорта | Белки (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г) | Энергетическая потребность (ккал/кг) |
Гимнастика | 2,2 | 1,5 | 9 | 60 |
Плавание | 2,3 | 2,0 | 10 | 70 |
Футбол, хоккей | 2,4 | 1,8 | 10 | 65 |
Стрелковый спорт | 2,1 | 2,1 | 8,5 | 60 |
Распределение рациона в зависимости от количества тренировочных занятий (в процентах от суточной энергетической ценности)
Количество тренировок | Приёмы пищи | ||||
1-й завтрак | 2-й завтрак | Обед | Полдник | Ужин | |
Одна утренняя | 30 | – | 35 | 10 | 25 |
Одна вечерняя | 35 | 5 | 30 | – | 30 |
Две | 25 | 10 | 35 | 10 | 20 |
Три | 15 | 25 | 30 | 5 | 25 |
Тренер Татьяны настаивает на чётком соблюдении рекомендаций питания для спортсменов с учётом особенностей вида спорта, особенно в момент интенсивных тренировок и соревнований. Обоснуйте его мнение двумя аргументами.
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
САЛ… |
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафетерия
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (кк… |