Задание 31 из ОГЭ по биологии: задача 6
Энергетическая и пищевая ценность продукции кафе
Наименование блюда | В блюде | |||
энергетическая ценность (ккал) | белки (г) | жиры (г) | углеводы (г) | |
Салат овощной (свежие помидоры, огурцы, перец) | 60 | 3 | 0 | 10 |
Салат из свежих овощей со сметаной (помидоры и огурцы) | 116 | 4 | 9 | 6 |
Салат «Цезарь» (курица, салат, майонез, гренки) | 250 | 14 | 12 | 15 |
Салат греческий (свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, сыр фета, маслины, лук, зелень, растительное масло) | 189 | 4 | 17 | 5 |
Винегрет овощной (свёкла, морковь, картофель, огурцы солёные, капуста кислая, фасоль, лук, растительное масло) | 153 | 4 | 10 | 13 |
Суп грибной с картошкой | 146 | 1,6 | 12 | 9,8 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 136 | 6 | 4 | 8 |
Солянка мясная сборная | 336 | 24 | 21 | 9 |
Печень, тушенная в сметане | 302 | 32 | 14 | 11 |
Фаршированные перцы | 360 | 14 | 22 | 20 |
Сёмга на пару | 390 | 38 | 26 | 0 |
Горбуша запечённая | 277 | 39 | 12 | 0 |
Омлет с ветчиной | 350 | 21 | 14 | 35 |
Котлеты куриные на пару | 256 | 30 | 11 | 5 |
Котлеты куриные жареные | 356 | 30 | 16 | 6 |
Картофель по-деревенски | 315 | 5 | 16 | 38 |
Маленькая порция картофеля фри | 225 | 3 | 12 | 29 |
Стандартная порция картофеля фри | 335 | 7 | 19 | 32 |
Капуста тушёная с мясом | 287 | 22 | 11 | 21 |
Капуста тушёная | 199 | 5 | 11 | 19 |
Картошка с грибами жареная | 245 | 5 | 14 | 27 |
Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 44 | 5 | 0,2 | 5 |
Сложный горячий бутерброд со свининой (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, свинина) | 425 | 39 | 33 | 41 |
Сложный горячий бутерброд с ветчиной (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, ветчина) | 380 | 19 | 18 | 35 |
Сложный горячий бутерброд с курицей (булочка, майонез, салат, помидор, сыр, курица) | 355 | 13 | 15 | 42 |
Роллы «Калифорния» (рис, морские водоросли, крабовые палочки, авокадо, огурец, икра летучей рыбы, кунжут) | 345 | 14 | 18 | 34 |
Роллы «Филадельфия» (рис, сыр «Филадельфия», морские водоросли, лосось, огурец, вассаби, соевый соус) | 285 | 18 | 14 | 25 |
Мороженое с шоколадным наполнителем | 325 | 6 | 11 | 50 |
Вафельный рожок | 135 | 3 | 4 | 22 |
Десерт «Птичье молоко» | 289 | 5 | 14 | 38,5 |
Десерт из сметаны «Радуга» | 186 | 4 | 15 | 10 |
«Кока-кола» | 170 | 0 | 0 | 42 |
Апельсиновый сок | 225 | 2 | 0 | 35 |
Чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чай с сахаром (две чайные ложки) | 68 | 0 | 0 | 14 |
Чай брусничный | 53 | 0,04 | 0,04 | 14 |
Чай из душицы | 55 | 0,02 | 0 | 14,4 |
Чай рябиновый | 18,4 | 0,6 | 0,1 | 4 |
Чай с лимоном (две чайные ложки сахара) | 83 | 0,4 | 0,1 | 22 |
Чай с молоком или сливками | 106 | 1,8 | 1,6 | 22,6 |
Чай с вареньем (джемом или мёдом) | 62,6 | 0,3 | 0,08 | 16,2 |
Какао с молоком | 103 | 6 | 3 | 17,2 |
Калорийность (от общей калорийности в сутки) при четырёхразовом питании
Завтрак | Обед | Полдник | Ужин |
25 % | 50 % | 15 % | 10 % |
Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков
Возраст, лет | Энергетическая потребность, ккал | Белки, г/кг | Жиры, г/кг | Углеводы, г |
7–10 | 2550 | 2,3 | 1,7 | 330 |
11–15 | 2900 | 2,0 | 1,7 | 375 |
16 и старше | 3100 | 1,9 | 1,0 | 475 |
Юлии 14 лет. В июне на каникулах она с классом посещала Государственный музей-заповедник «Павловск». После обзорной экскурсии по парку и дворцу ребята отправились обедать в кафе. Юлия заказала следующие блюда: солянка мясная сборная, салат из свежих овощей со сметаной, горбуша запечённая, тушёная капуста, десерт «Птичье молоко» и какао с молоком. Используя данные таблиц, определите калорийность обеда, соответствие его калорийности рекомендуемой при четырёхразовом питании и количество поступивших с пищей углеводов.
Объект авторского права ООО «Легион»
Вместе с этой задачей также решают:
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | …
Витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Каковы отличительные особенности жирорастворимых витаминов по сравнению с водорастворимыми? Укажите не менее двух особенносте…
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе
Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | …