Задание 30 из ОГЭ по биологии: задача 11
Разбор сложных заданий в тг-канале:
Содержание жирных кислот в рыбе (мг в 100 г)
Название рыбы | Насыщенные | Мононенасыщенные | Полиненасыщенные | ||||
всего | олеиновая | всего | линолевая | линоленовая | Омега-3 | ||
Горбуша | 2,63 | 1,78 | 0,95 | 2,16 | 0,14 | 0,06 | 1,59 |
Зубан | 1,16 | 2,14 | 1,43 | 0,79 | 0,17 | - | 0,4 |
Карп | 1,16 | 2,57 | 2,08 | 0,36 | 0,27 | 0,03 | 0,04 |
Кета | 1,2 | 2,6 | 1,18 | 1,19 | 0,09 | 0,04 | 0,42 |
Лещ | 0,91 | 1,98 | 1,07 | 0,52 | 0,16 | 0,11 | 0,26 |
Минтай | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,23 |
Палтус | 3,87 | 7,98 | 3,25 | 2,06 | 0,07 | - | 1,37 |
Сайра | 1,75 | 2,18 | 0,38 | 1,92 | 0,08 | 0,07 | 1,28 |
Сардина | 3,41 | 3,36 | 1,26 | 2,11 | 0,13 | 0,07 | 1,63 |
Севрюга | 2,32 | 4,09 | 2,94 | 1,63 | 0,16 | 0,46 | 0,9 |
Треска | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,18 | – | – | 0,16 |
Тунец | 2,37 | 0,54 | 0,23 | 0,42 | следы | – | 0,38 |
Изучите таблицу «Содержание жирных кислот в рыбе». Ответьте на вопросы.
- Какая рыба содержит наибольшее количество насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот?
- Какая рыба содержит наименьшее количество насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот?
- Какая рыба по содержанию жирных кислот является самой жирной и самой постной?
Объект авторского права ООО «Легион»
Посмотреть решение
Вместе с этой задачей также решают:
Вакцинация взрослого населения России
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ВЗРОСЛЫХ | |
Против гриппа | Ежегодно (без ограничения возраста) |
Против дифтерии … |
Популярные материалы
Составим твой персональный план подготовки к ОГЭ
Хочу!