Задание 30 из ОГЭ по биологии: задача 26

Разбор сложных заданий в тг-канале:

Химический состав основных промысловых видов рыб

Рыба Содержание, %
влага жир белок зола
Макрурус беринговоморский 85,0 0,8 13,2 1,0
Палтус чёрный 70,6 16,1 12,8 0,9
Палтус стрелозубый 70,6 13,8 14,2 1,9
Камбала дальневосточная 79,7 3,0 15,7 1,6
Камбала-ёрш 80,4 2,7 15,5 1,4
Треска 80,7 0,6 17,5 1,2
Путассу 81,3 0,9 16,1 0,7
Морской окунь 75,4 5,2 17,6 1,4
Сельдь атлантическая, летняя 73,0 6,5 19,1 1,4
Сельдь атлантическая осенняя 62,7 19,5 17,7 1,1
Сельдь тихоокеанская 59,0 22,0 18,0 1,0
Кефаль 66,4 13,2 19,1 1,3
Скумбрия черноморская 66,0 15,3 17,4 1,3
Сардина тихоокеанская 69,2 10,0 19,0 1,8
Сёмга 62,2 15,6 18,1 4,1
Тунец большеглазый 73,7 0,1 23,5 2,7
Тунец пятнистый 71,2 1,5 25,8 1,5
Кета летняя 71,3 5,6 22,0 1,1
Кета осенняя 66,4 12,1 21,2 0,3
Горбуша 70,5 7,0 21,0 1,4
Кижуч 68,9 8,3 21,8 1,0
Морской налим 82,1 0,1 16,1 1,7
Зубатка пятнистая 79,0 5,3 14,7 1,0
Зубатка полосатая 77,0 5,0 16,0 1,1
Зубатка синяя 90,9 1,2 5,9 2,0
Минтай беринговоморский 81,1 0,6 17,3 1,0
Минтай охотский 61,4 1,1 16,1 1,4
Акула тигровая 74,5 0,3 22,0 3,8
Акула голубая 75,0 0,4 23,3 1,3

Изучите таблицу «Химический состав основных промысловых видов рыб». Ответьте на вопросы.

  1. Какие виды рыб содержат наибольшее количество белка?
  2. Какая промысловая рыба наиболее калорийная?
  3. Какие виды промысловых рыб наименее жирные?

Объект авторского права ООО «Легион»

Посмотреть решение

Вместе с этой задачей также решают:

ТОП-10 лидирующих причин смерти в мире в зависимости от уровня дохода населения

Причины %
Страны с низким доходом
Инфекции нижних дыхательн…

Площади и суммарные среднегодовые темпы сведения тропических лесов в отдельных регионах земного шара

Показатель Регион Всего в мире
Африка Амер…

Изучите таблицу «Ртуть в рыбе и морепродуктах» (www.olesta.net). Ответьте на вопросы.

  1. Какой вид тунца накапливает наименьшее количество ртути?
  2. Представители какого типа беспозвоно…

Наследование групп крови

  группа крови отца  
группа крови матери   I (0) II (A) III (B) IV (AB) группа крови ребёнка

Популярные материалы

Составим твой персональный план подготовки к ОГЭ

Хочу!