Перевод баллов ЕГЭ 2025
Итоговые результаты ЕГЭ оцениваются по 100 балльной шкале и именно в таком формате, например, вузы устанавливают минимальный проходной балл. Однако в спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ 2025 для каждого задания указаны только "первичные" баллы. Так как же перевести первичные баллы ЕГЭ в итоговые, т.е. тестовые по стобальной шкале?
Для каждого предмета свой максимально возможный первичный балл: например, в профильной математике – 32, в русском языке – 57, в физике – 50, а в химии – 60. Поэтому и шкала перевода баллов ЕГЭ у каждого предмета своя.
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по учебным предметам по стобалльной системе оценивания
Первичный балл | Тестовый балл по учебным предметам | ||||||||||
русский язык | математика (профиль) | обществознание | история | биология | химия | литература | физика | география | информатика | иностранные языки | |
1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 |
2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 |
3 | 8 | 14 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 19 | 11 | 20 | 3 |
4 | 10 | 18 | 8 | 15 | 9 | 12 | 9 | 14 | 14 | 27 | 4 |
5 | 12 | 23 | 10 | 18 | 12 | 14 | 11 | 17 | 17 | 34 | 5 |
6 | 15 | 27 | 12 | 22 | 14 | 17 | 13 | 20 | 21 | 40 | 6 |
7 | 17 | 33 | 14 | 25 | 16 | 20 | 15 | 23 | 24 | 42 | 7 |
8 | 20 | 39 | 16 | 29 | 18 | 23 | 18 | 27 | 27 | 44 | 8 |
9 | 22 | 45 | 18 | 32 | 21 | 25 | 20 | 30 | 31 | 46 | 9 |
10 | 24 | 50 | 2020td> | 34 | 23 | 28 | 22 | 33 | 34 | 48 | 10 |
11 | 26 | 56 | 22 | 35 | 25 | 31 | 24 | 36 | 37 | 50 | 11 |
12 | 28 | 62 | 24 | 36 | 27 | 34 | 26 | 38 | 39 | 51 | 12 |
13 | 30 | 68 | 26 | 37 | 30 | 36 | 28 | 39 | 40 | 53 | 13 |
14 | 32 | 70 | 28 | 38 | 32 | 38 | 30 | 40 | 41 | 55 | 14 |
15 | 34 | 72 | 30 | 40 | 34 | 39 | 32 | 41 | 42 | 57 | 15 |
16 | 36 | 74 | 32 | 41 | 36 | 40 | 34 | 42 | 43 | 59 | 16 |
17 | 38 | 76 | 34 | 42 | 38 | 41 | 35 | 44 | 44 | 61 | 17 |
18 | 39 | 78 | 36 | 43 | 39 | 42 | 36 | 45 | 45 | 62 | 18 |
19 | 40 | 80 | 38 | 44 | 40 | 43 | 37 | 46 | 46 | 64 | 19 |
20 | 41 | 82 | 40 | 45 | 42 | 44 | 38 | 47 | 47 | 66 | 20 |
21 | 43 | 84 | 42 | 47 | 43 | 45 | 40 | 48 | 49 | 68 | 21 |
22 | 44 | 86 | 44 | 48 | 44 | 46 | 41 | 49 | 50 | 70 | 22 |
23 | 45 | 88 | 45 | 49 | 46 | 47 | 42 | 51 | 51 | 72 | 23 |
24 | 46 | 90 | 46 | 50 | 47 | 49 | 43 | 52 | 52 | 73 | 24 |
25 | 48 | 92 | 47 | 51 | 48 | 50 | 44 | 53 | 53 | 75 | 25 |
26 | 49 | 94 | 48 | 52 | 50 | 51 | 45 | 54 | 54 | 77 | 26 |
27 | 50 | 96 | 49 | 54 | 51 | 52 | 47 | 55 | 55 | 79 | 27 |
28 | 51 | 98 | 50 | 55 | 52 | 53 | 48 | 57 | 56 | 81 | 28 |
29 | 53 | 99 | 51 | 56 | 53 | 54 | 49 | 58 | 57 | 83 | 29 |
30 | 54 | 100 | 52 | 57 | 55 | 55 | 50 | 59 | 58 | 84 | 30 |
31 | 55 | 100 | 54 | 58 | 56 | 56 | 51 | 60 | 60 | 88 | 31 |
32 | 56 | 100 | 55 | 60 | 57 | 57 | 52 | 61 | 61 | 91 | 32 |
33 | 57 | 56 | 61 | 59 | 58 | 54 | 62 | 62 | 94 | 33 | |
34 | 59 | 57 | 62 | 60 | 60 | 55 | 64 | 63 | 97 | 34 | |
35 | 60 | 58 | 63 | 61 | 61 | 56 | 66 | 64 | 100 | 35 | |
36 | 61 | 59 | 64 | 63 | 62 | 57 | 68 | 65 | 36 | ||
37 | 62 | 60 | 65 | 64 | 63 | 58 | 70 | 66 | 37 | ||
38 | 64 | 61 | 67 | 65 | 64 | 59 | 72 | 67 | 38 | ||
39 | 65 | 62 | 68 | 66 | 65 | 61 | 74 | 68 | 39 | ||
40 | 66 | 64 | 69 | 68 | 66 | 62 | 76 | 69 | 40 | ||
41 | 67 | 65 | 70 | 69 | 67 | 63 | 78 | 74 | 41 | ||
42 | 69 | 66 | 71 | 70 | 68 | 64 | 80 | 78 | 42 | ||
43 | 70 | 67 | 72 | 72 | 69 | 65 | 82 | 83 | 43 | ||
44 | 71 | 68 | 75 | 73 | 71 | 66 | 84 | 87 | 44 | ||
45 | 72 | 69 | 77 | 74 | 72 | 68 | 86 | 92 | 45 | ||
46 | 73 | 70 | 79 | 76 | 73 | 69 | 88 | 96 | 46 | ||
47 | 76 | 71 | 82 | 77 | 74 | 70 | 90 | 100 | 47 | ||
48 | 78 | 72 | 84 | 78 | 75 | 71 | 92 | 48 | |||
49 | 80 | 74 | 86 | 79 | 76 | 72 | 94 | 49 | |||
50 | 82 | 76 | 89 | 82 | 77 | 73 | 96 | 50 | |||
51 | 85 | 78 | 91 | 84 | 78 | 77 | 98 | 51 | |||
52 | 87 | 79 | 93 | 86 | 79 | 80 | 100 | 52 | |||
53 | 89 | 81 | 96 | 88 | 80 | 84 | 53 | ||||
54 | 91 | 83 | 98 | 90 | 83 | 87 | 54 | ||||
55 | 94 | 85 | 100 | 92 | 86 | 90 | 55 | ||||
56 | 96 | 86 | 94 | 89 | 94 | 56 | |||||
57 | 98 | 88 | 96 | 92 | 97 | 57 | |||||
58 | 100 | 90 | 98 | 95 | 100 | 58 | |||||
59 | 92 | 100 | 98 | 59 | |||||||
60 | 93 | 100 | 60 | ||||||||
61 | 95 | 61 | |||||||||
62 | 97 | 62 | |||||||||
63 | 99 | 69 | |||||||||
64 | 100 | 64 | |||||||||
65 | 65 | ||||||||||
66 | 66 | ||||||||||
67 | 67 | ||||||||||
68 | 68 | ||||||||||
69 | 69 | ||||||||||
70 | 70 | ||||||||||
71 | 71 | ||||||||||
72 | 72 | ||||||||||
73 | 73 | ||||||||||
74 | 74 | ||||||||||
75 | 75 | ||||||||||
76 | 76 | ||||||||||
77 | 77 | ||||||||||
78 | 78 | ||||||||||
79 | 79 | ||||||||||
80 | 80 | ||||||||||
81 | 81 | ||||||||||
82 | 82 | ||||||||||
83 | 83 | ||||||||||
84 | 84 | ||||||||||
85 | 85 | ||||||||||
86 | 86 | ||||||||||
87 | 87 | ||||||||||
88 | 89 | ||||||||||
90 | 90 | ||||||||||
91 | 91 | ||||||||||
92 | 92 | ||||||||||
93 | 93 | ||||||||||
94 | 94 | ||||||||||
95 | 95 | ||||||||||
96 | 96 | ||||||||||
97 | 97 | ||||||||||
98 | 98 | ||||||||||
99 | 99 | ||||||||||
100 | 100 |
Источник: официальный сайт единого государственного экзамена тут)
Шкалы перевода баллов ЕГЭ могут немного меняться из года в год. Обращаем ваше внимание, что точной шкалы для 2025 года нет.
Таблицы оценок по каждому предмету отдельно: