География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер
Теория к заданию 31 из ЕГЭ по географии
Мировое хозяйство
Основные понятия, процессы, закономерности и их следствия
Международное географическое разделение труда (МГРТ) — это специализация отдельных стран на производстве определённых видов продукции и услуг, предназначенных для вывоза их на мировой рынок.
Мировое хозяйство — исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями, основанными на международном разделении труда.
Непроизводственная сфера — это совокупность отраслей, обслуживающих потребности населения (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и т. д.).
Отраслевая структура хозяйства — состав хозяйства страны, района или территории по формам производственной деятельности, по видам производимой продукции, оказываемых услуг и т. д., соотношение между основными подразделениями хозяйства — отраслями.
Производственная сфера — это совокупность отраслей, непосредственно создающих материальный продукт (промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство) или доставляющих этот продукт потребителю (транспорт, связь, торговля и т. д.).
Экономическая интеграция — экономическое объединение государств, высшая степень МГРТ, форма интернационализации производительных сил, процесс переплетения национальных хозяйств и проведение согласованной межгосударственной политики как между самими странами, так и по отношению к третьим странам.
Основные интеграционные объединения, начало ХХI в.
| Название | Год образования | Количество членов | Основные цели и задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация Объединенных Наций (ООН) | 1945 | 192 (объединяет практически все суверенные государства) | Предотвращение войн, борьба с колониализмом, с грубыми и массовыми нарушениями прав человека, деятельность в области международных экономических отношений |
| Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) | 1949 | 26 (США, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Франция, Венгрия, Польша, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония) | Военно-политический союз; создание единой системы обороны |
| Европейский союз (до 1994 г. Европейское экономическое сообщество, «Общий рынок») | 1957 | 27 (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония, Венгрия, Польша, Чехия, Словения, Кипр, Литва, Словакия, Латвия, Мальта, Болгария, Румыния) | Формирование единой экономики, союза путем создания условий для свободного перемещения товаров, капитала, рабочей силы между странами |
| Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) | 1967 | 10 (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Лаос, Мьянма, Камбоджа) | Экономическое, социальное, культурное сотрудничество и развитие отношений между государствами региона |
| Организация странэкспортеров нефти (ОПЕК) | 1960 | 12 (Алжир, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ангола, Эквадор) | Установление мировых цен на нефть и контроль за ее добычей и продажей |
| Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) | 1984 | 21 (Австралия, Бруней, Вьетнам, Сянган (САР КитаXя), Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, остров Тайвань, Филиппины, Таиланд, Чили, Япония) | Зона свободной торговли, экономическое сотрудничество и развитие отношений между государствами |
| Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА) | 1994 | 3 (США, Канада, Мексика) | Зона свободной торговли, экономическое сотрудничество и развитие отношений между государствами |
| Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛААИ) | 1980 | 12 (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Чили, Уругвай, Эквадор) | Зона свободной торговли, экономическое сотрудничество и развитие отношений между государствами |
| Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) | 1991 | 4 (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай) | Общий рынок |
| Союз Арабского Магриба | 1989 | 5 (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) | Экономическое сотрудничество |
| Союз Независимых Государств (СНГ) | 1991 | 11 (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) | Экономическое сотрудничество и развитие отношений между государствами |
| БРИКС (BRICS) | 2011 | 5 (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) | Экономическое сотрудничество, торговая ассоциация |
Структура ВВП по некоторым странам мира
| Название государства | Доля сельского хозяйства в ВВП (%) | Доля промышленности в ВВП (%) | Доля сферы услуг в ВВП (%) | Регион |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Весь мир | 4 | 32 | 64 | |
| Европейский Союз | 2 | 27 | 71 | |
| Австралийский Союз | 4 | 26 | 70 | Австралия и Океания |
| Новая Зеландия | 4 | 27 | 68 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 35 | 38 | 27 | |
| Соломоновы о-ва | 42 | 11 | 47 | |
| Федерат. штаты Микронезии | 50 | 4 | 46 | |
| Афганистан | 38 | 24 | 38 | Азия |
| Азербайджан | 14 | 46 | 40 | |
| Бангладеш | 20 | 20 | 60 | |
| Израиль | 3 | 32 | 66 | |
| Индия | 19 | 28 | 54 | |
| Индонезия | 13 | 46 | 41 | |
| Ирак | 7 | 67 | 26 | |
| Иран | 12 | 42 | 46 | |
| Казахстан | 7 | 39 | 55 | |
| Катар | 0 | 80 | 20 | |
| Китай | 13 | 47 | 40 | |
| Кувейт | 0 | 48 | 52 | |
| Лаос | 46 | 29 | 26 | |
| Малайзия | 8 | 48 | 44 | |
| Монголия | 21 | 21 | 58 | |
| Мьянма | 56 | 8 | 35 | |
| Непал | 38 | 21 | 41 | |
| ОАЭ | 4 | 59 | 38 | |
| Оман | 3 | 39 | 58 | |
| Пакистан | 22 | 25 | 53 | |
| Республика Корея | 3 | 40 | 56 | |
| Саудовская Аравия | 3 | 61 | 35 | |
| Сингапур | 0 | 40 | 66 | |
| Турция | 12 | 30 | 59 | |
| Узбекистан | 34 | 23 | 43 | |
| Филиппины | 14 | 33 | 53 | |
| Япония | 2 | 26 | 73 | |
| Аргентина | 10 | 36 | 55 | Америка |
| Боливия | 13 | 35 | 52 | |
| Бразилия | 8 | 40 | 52 | |
| Венесуэла | 4 | 42 | 54 | |
| Гаити | 28 | 20 | 52 | |
| Канада | 2 | 29 | 68 | |
| Мексика | 4 | 26 | 70 | |
| Никарагуа | 17 | 28 | 56 | |
| Панама | 7 | 16 | 78 | |
| Парагвай | 22 | 21 | 57 | |
| Перу | 8 | 27 | 65 | |
| Суринам | 13 | 22 | 65 | |
| США | 1 | 20 | 79 | |
| Алжир | 10 | 60 | 30 | Африка |
| Ангола | 10 | 66 | 25 | |
| Гвинея | 24 | 36 | 40 | |
| Гвинея-Бисау | 62 | 12 | 26 | |
| Египет | 15 | 36 | 49 | |
| Камерун | 45 | 17 | 38 | |
| Либерия | 77 | 5 | 18 | |
| Мадагаскар | 28 | 17 | 56 | |
| Мали | 45 | 17 | 38 | |
| Марокко | 22 | 36 | 43 | |
| Нигер | 39 | 17 | 44 | |
| Нигерия | 27 | 49 | 24 | |
| Сомали | 65 | 10 | 25 | |
| Танзания | 43 | 17 | 40 | |
| Эфиопия | 48 | 10 | 43 | |
| ЮАР | 3 | 30 | 67 | |
| Австрия | 2 | 30 | 68 | Европа |
| Албания | 23 | 19 | 58 | |
| Белоруссия | 9 | 32 | 59 | |
| Бельгия | 1 | 24 | 75 | |
| Болгария | 9 | 30 | 60 | |
| Босния и Герцеговина | 14 | 31 | 55 | |
| Великобритания | 1 | 24 | 76 | |
| Венгрия | 4 | 31 | 65 | |
| Греция | 5 | 21 | 73 | |
| Дания | 2 | 25 | 74 | |
| Испания | 4 | 30 | 67 | |
| Италия | 2 | 29 | 69 | |
| Латвия | 4 | 26 | 70 | |
| Литва | 6 | 33 | 62 | |
| Люксембург | 1 | 13 | 86 | |
| Македония | 12 | 32 | 56 | |
| Молдавия | 21 | 23 | 56 | |
| Нидерланды | 2 | 24 | 74 | |
| Норвегия | 2 | 42 | 56 | |
| Польша | 5 | 31 | 64 | |
| Португалия | 5 | 27 | 67 | |
| Российская Федерация | 5 | 37 | 58 | |
| Румыния | 10 | 35 | 55 | |
| Сербия | 17 | 26 | 58 | |
| Украина | 19 | 45 | 36 | |
| Финляндия | 3 | 30 | 68 | |
| Франция | 2 | 21 | 76 | |
| ФРГ | 1 | 30 | 70 | |
| Чехия | 3 | 39 | 57 | |
| Швейцария | 2 | 34 | 65 | |
| Швеция | 1 | 28 | 71 |
Страны-лидеры в промышленности
| Страна | Отрасль промышленности | Показатель 2004 г., % в мире |
| Саудовская Аравия | Нефтяная | Около 500 млн т — 13 |
| Китай | Угольная | 1900 млн т — 43 |
| Россия | Газовая | Около 600 млрд м3 — 22 |
| США | Электроэнергетика | 4150 млрд кВт · ч — 24 |
| США | Обрабатывающая промышленность | 24 |
| Китай | Добыча железной руды | 255 млн т — 21 |
| Китай | Выплавка стали | 270 млн т — 26 |
| Чили | Добыча медных руд | 5400 тыс. т — 37 |
| Чили | Медная промышленность | 2900 тыс. т меди — 19 |
| Австралия | Добыча бокситов | 55 000 тыс. т — 36 |
| Китай | Алюминиевая | 6000 тыс. т — 21 |
| Япония | Производство грузовых автомобилей | 7,8 млн шт. — 26 |
| Япония | Производство легковых автомобилей | 8,8 млн шт. — 19 |
| Япония | Станкостроение | 23 |
| Китай | Производство хим. волокон | 15 млн т — 36 |
| США | Фосфатные удобрения | 8 млн т — 23 |
| Канада | Калийные удобрения | 8 млн т — 30 |
| США | Синтетический каучук | 2,4 млн т — 22 |
| Китай | Азотные удобрения | 24 млн т — 27 |
Страны-лидеры в сельском хозяйстве
| Страна | Сельскохозяйственная культура | Показатель 2004 г., % в мире |
| Китай | Пшеница | 90 млн т — 14 |
| Китай | Рис | 190 млн т — 31 |
| США | Кукуруза | 300 млн т — 41 |
| США | Соя | 85 млн т — 42 |
| Россия | Подсолнечник | 4,4 млн т — 16 |
| Испания | Оливки | 4,5 млн т — 27 |
| Китай | Картофель | 75 млнт — 23 |
| Бразилия | Сахарный тростник | 420 млн т — 31 |
| Франция | Сахарная свекла | 30 млн т — 12 |
| Китай | Хлопковолокно | 6,3 млн т — 32 |
| Китай | Льноволокно, пакля | 470 тыс. т — 63 |
| Италия | Виноград | 8,7 млн т — 13 |
| Бразилия | Кофе | 2500 тыс. т — 32 |
| Китай | Чай | 870 тыс. т — 26 |
| Кот-д'Ивуар | Какао | 1350 тыс. т —34 |
| Китай | Яблоки | 22 млн т — 35 |
| Индия | Бананы | 17 млн т — 23 |
| Бразилия | Апельсины | 18 млн т — 28 |
| Страна | Поголовье скота | Показатель 2004 г., % в мире |
| Бразилия | Крупный рогатый скот | 190 млн т — 14 |
| Китай | Поголовье свиней | 480 млн т — 50 |
| Китай | Поголовье овец | 155 млн т — 15 |
| Китай | Поголовье коз | 185 млн т — 23 |
| Китай | Поголовье лошадей | 8 млн т — 14 |
| Китай | Поголовье кур | 4200 млн — 26 |
Страны-лидеры по выработке электроэнергии на разных типах электростанций
| ТЭС | США, Китай, Россия, Япония, ФРГ, Польша, ЮАР, Нидерланды |
| ГЭС | Канада, США, Бразилия, Норвегия, Колумбия |
| АЭС | США, Франция, Япония, Республика Корея, Бельгия |
Страны-лидеры по некоторым показателям развития мирового транспорта
| По длине железных дорог | Чили, Россия, Канада, Китай, Индия |
| По густоте железных дорог | Албания, Чехия, Бельгия, ФРГ, Люксембург |
| По длине автомобильных дорог | США, Индия, Бразилия, Китай, Япония |
| По густоте автомобильных дорог | Сингапур, Бельгия, Япония, Нидерланды, Австрия |
| По протяженности нефтепроводов | Россия, Казахстан, Норвегия, Франция, Украина |
| По грузообороту нефтепроводов | Россия, Украина, Белоруссия, Франция, Казахстан |
| Крупнейшие морские порты по грузообороту | Роттердам (Нидерланды), Сингапур (Сингапур), Новый Орлеан (США), Кобе (Япония), Нью-Йорк (США) |
| По числу всех судов | Япония, США, Россия, Китай, Республика Корея, Индонезия |
| По суммарному тоннажу (грузовместимости) всех судов | Либерия, Панама, Япония, Греция, Сингапур, Таиланд, Китай, США, Кипр |
Крупнейшие гидроэлектростанции мира
| № | Название | Страна | Река | Мощность (ГВт) |
| 1 | «Санься» («Три ущелья») | Китай | Янцзы | 22,4 |
| 2 | «Итайпу» | Бразилия/Парагвай | Парана | 14,0 |
| 3 | «Гури» | Венесуэла | Карони (приток Ориноко) | 10,3 |
| 4 | «Тукуруи» | Бразилия | Токантинс | 9,8 |
| 5 | «Гранд-Кули» | США | Колумбия | 6,8 |
| 6 | Саяно-Шушенская | Россия | Енисей | 6,4 |
| 7 | Красноярская | Россия | Енисей | 6,0 |
| 8 | «Роберт-Бурасса» | Канада | Ла Гранд | 5,6 |
| 9 | «Черчилл Фолз» | Канада | Черчилл | 5,4 |
| 10 | «Корпус-Посадос» | Аргентина/Парагвай | Парана | 4,7 |