Расположите события в хронологическом порядке: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую дату из второго столбца.
| СОБЫТИЯ | ДАТЫ |
|---|---|
| A) Нота Милюкова | 1) 1915 г. |
| B) Издание «Приказа №1» Петросовета | 2) 14 марта 1917 |
| C) Синьхайская революция в Китае | 3) 1911 г. |
| D) Отказ от престола Михаила Александровича | 4) 3 марта 1917 |
| E) Вступление Греции в Первую мировую войну на стороне Антанты | 5) 1917 г. |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в хронологическом порядке.