| Экосистемы | Биомасса, т/га | Продукция, т/га в год |
| Пустыни | 0,1–0,5 | 0,1–0,5 |
| Центральные районы океана (открытый океан) | 0,2–1,5 | 0,5–2,0 |
| Полярные моря | 1–7 | 3–6 |
| Тундра | 1–8 | 1–4 |
| Степи | 5–12 | 3–8 |
| Агроценозы | – | 3–10 |
| Саванна | 8–20 | 4–15 |
| Тайга | 70–150 | 5–10 |
| Лиственный лес | 100–250 | 12–30 |
| Влажный тропический лес | 500–1500 | 25–60 |
| Коралловый риф | 15–50 | 50–120 |
| Класс экосистем | Продуктивность, т/га в год |
| Экосистемы очень высокой продуктивности | >20 |
| Экосистемы высокой продуктивности | 10–20 |
| Экосистемы умеренной продуктивности | 2,5–10 |
| Экосистемы низкой продуктивности | < 2,5 |
Ниже приведены биомасса и первичная продуктивность основных типов экосистем, а также классификация экосистем по величине биологической продуктивности. Как можно охарактеризовать понятие «продуктивность экосистемы»? Какие экосистемы относятся к экосистемам с низкой продуктивностью? Какова причина низкой продуктивности этих экосистем?