Эра | Период | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (начало эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
Неоген, 20,45 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |
На рисунке изображена реконструкция археоптерикса, обитавшего на Земле около 150 млн лет назад. Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде археоптерикс обитал на Земле. Это животное имеет признаки и пресмыкающихся, и птиц. Назовите их. Какие черты строения сближают его с пресмыкающимися, а какие — с птицами?