| Артериальное давление (категория) | Верхнее артериальное давление (мм. рт. ст.) | Нижнее артериальное давление (мм. рт. ст.) |
| Гипотония (пониженное) | ниже 100 | ниже 60 |
| Оптимальное давление | 100–119 | 60–79 |
| Нормальное давление | 120–129 | 80–84 |
| Высокое нормальное давление | 130–139 | 85–89 |
| Умеренная гипертония (повышенное) | 140–159 | 90–99 |
| Гипертония средней тяжести | 160–179 | 100–109 |
| Тяжёлая гипертония | более 180 | более 110 |
На рисунке продемонстрирован результат измерения артериального давления. Используя таблицу «Нормы артериального давления по классификации ВОЗ», определите категорию измеренного артериального давления. Укажите не менее трёх факторов риска развития такого заболевания.