Проанализируйте таблицу «Количество генетического материала».
Количество генетического материала
Фаза мейоза | Количество хромосом | Количество ДНК |
Интерфаза (пресинтетический период) | 2 n | 2 с |
Интерфаза (синтетический период) | 2 n | 4 с |
Интерфаза (постсинтетический период) | 2 n | 4 с |
Профаза I | 2 n | 4 с |
Метафаза I | 2 n | 4 с |
Анафаза I (у каждого полюса клетки) | n | 2 с |
Телофаза I | n | 2 с |
Профаза II | n | 2 с |
Метафаза II | n | 2 с |
Анафаза II (у каждого полюса клетки) | n | с |
Телофаза II | n | с |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.