Растение | Допустимое содержание нитратов, мг/кг сырой массы | Концентрация нитратов в растениях |
Петрушка | 2000 | стебли |
Укроп | 2000 | стебли |
Свёкла | 1400 | верхняя и нижняя часть корнеплода |
Капуста | 500 | кроющие листья, кочерыжка |
Кабачки | 400 | концы плодов |
Картофель | 250 | под кожурой |
Морковь | 250 | сердцевина корнеплода |
Сладкий перец | 200 | сердцевина плода |
Огурцы | 150 | концы плодов |
Томаты | 150 | под кожурой |
Дыня | 90 | под кожурой, мякоть, граничащая с кожурой |
Яблоки | 60 | под кожурой |
Груши | 60 | под кожурой |
Арбузы | 60 | под кожурой, мякоть, граничащая с кожурой |
Виноград | 60 | под кожурой |
Проанализируйте таблицу «Допустимое содержание нитратов в растениях». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе номера выбранных утверждений.