Проанализируйте таблицу «Содержание в клетках химических соединений». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа графика.
Содержание в клетках химических соединений
| Соединение | % от сырой массы |
| Вода | 75–85 |
| Белки | 10–15 |
| Жиры | 1–5 |
| Углеводы | 0,2–2,0 |
| Нуклеиновые кислоты | 1–2 |
| Низкомолекулярные органические соединения | 0,1–0,5 |
| Неорганические соединения | 1,0–1,5 |
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.