Проанализируйте таблицу «Распределение резус-фактора у разных народов». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа таблицы.
Распределение резус-фактора у разных народов, %
| Народность | Резус-положительные | Резус-отрицательные |
| Австралийские аборигены | 100 | 0 |
| Американские индейцы | 90–98 | 2–10 |
| Арабы | 72 | 28 |
| Баски | 64 | 36 |
| Китайцы | 98–100 | 0–2 |
| Мексиканцы | 100 | 0 |
| Норвежцы | 85 | 15 |
| Русские | 86 | 14 |
| Эскимосы | 99–100 | 0–1 |
| Японцы | 99–100 | 0–1 |
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.