Биомасса разных типов экосистем
| Тип экосистем | Площадь, 106 км | Биомасса растений, кг/м2 | Мировая величина | ||
| колебания | в среднем | Биомасса растений, 109 т | Биомасса животных, 106 т | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Влажные тропические леса | 17,0 | 6–80 | 45 | 765 | 330 |
| Тропические сезонно-зелёные леса | 7,5 | 6–80 | 35 | 260 | 90 |
| Вечнозелёные леса умеренного пояса | 5,0 | 6–200 | 35 | 175 | 50 |
| Листопадные леса умеренного пояса | 7,0 | 6–60 | 30 | 210 | 110 |
| Тайга | 12,0 | 6–40 | 20 | 240 | 57 |
| Лесокустарниковые сообщества | 8,5 | 2–20 | 6 | 50 | 40 |
| Саванна | 15,0 | 0,2–15 | 4 | 60 | 220 |
| Лугостепь | 9,0 | 0,2–5 | 1,6 | 14 | 60 |
| Тундра и высокогорье | 8,0 | 0,1–3 | 0,6 | 5 | 35 |
| Пустыни и полупустыни | 18,0 | 0,1–4 | 0,7 | 13 | 8 |
| Сухие пустыни, скалы, ледники и т. п. | 24,0 | 0–0,2 | 0,02 | 0,5 | 0,02 |
| Культивируемые земли | 14,0 | 0,4–12 | 1 | 14 | 6 |
| Болота и марши | 2,0 | 3–50 | 15 | 30 | 20 |
| Озёра и водотоки | 2,0 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 10 |
| Материковые экосистемы в целом | 149 | — | 12,3 | 1837 | 1005 |
| Открытый океан | 332,0 | 0–0,005 | 0,003 | 1,0 | 800 |
| Зоны апвеллинга | 0,4 | 0,005–0,1 | 0,02 | 0,008 | 4 |
| Континентальный шельф | 26,6 | 0,001–0,04 | 0,01 | 0,27 | 160 |
| Заросли водорослей и рифы | 0,6 | 0,04–4 | 2 | 1,2 | 12 |
| Эстуарии | 1,4 | 0,01–6 | 1 | 1,4 | 21 |
| Морские экосистемы в целом | 361 | — | 0,01 | 3,9 | 997 |
| Общая биомасса Земли | 510 | — | 3,6 | 1841 | 2002 |
Проанализируйте таблицу «Биомасса разных типов экосистем». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа таблицы.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.