Продукты | Холестерин, мг | Продукты | Холестерин, мг |
Молоко коровье | 10 | Криль | 1250 |
Молоко козье | 30 | Курица | 80 |
Творог нежирный | 40 | Бройлер | 30 |
Творог жирный | 60 | Гусь | 110 |
Сливки 10% | 30 | Индейка | 210 |
Сливки 20% | 80 | Утка | 50 |
Сметана 30% | 130 | Говядина | 80 |
Кефир жирный | 10 | Телятина | 110 |
Молоко сгущённое | 30 | Баранина | 70 |
Сыр голландский | 510 | Свинина | 70 |
Сыр российский | 1130 | Кролик | 40 |
Масло сливочное | 180 | Жир говяжий | 110 |
Мороженое сливочное | 50 | Жир свиной, бараний | 100 |
Майонез столовый | 100 | Печень говяжья | 270 |
Камбала | 240 | Почки говяжьи | 300 |
Карп | 270 | Сердце говяжье | 140 |
Минтай | 110 | Язык говяжий | 150 |
Сельдь | 200 | Мозги свиные | 2000 |
Скумбрия | 280 | Печень свиная | 130 |
Ставрида | 400 | Почки свиные | 200 |
Треска | 30 | Сердце свиное | 120 |
Хек | 140 | Язык свиной | 50 |
Проанализируйте таблицу «Содержание холестерина на 100 г продуктов (в мг)». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.