Содержание соланина в различных сортах картофеля
| Сорт | Содержание соланина | ||||
| глазок | мякоть клубня | ягода | листья | стебель | |
| Детскосельский | 4,0 | 0,2 | 7,5 | 4,5 | 9,0 |
| Синеглазка | 5,0 | 0,1 | 9,0 | 6,0 | 7,0 |
| Чугунка | 4,0 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 9,5 |
| Скала | 1,0 | 0,4 | 6,8 | 4,8 | 11,2 |
| Золушка | 3,0 | 0,3 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
| Ранняя роза | 3,0 | 0,1 | 4,0 | 4,6 | 8,9 |
Проанализируйте таблицу «Содержание соланина в различных сортах картофеля». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.