Растение | Высота (м) | Продолжительность жизни (лет) |
Берёза бородавчатая | 20–30 | 150 |
Вяз гладкий | 25–30 | 150 |
Пихта сибирская | до 30 | 150–200 |
Ясень обыкновенный | 25–35 | 150–200 |
Ель европейская | 30–35 | 300–400 |
Сосна обыкновенная | 20–40 | 300–400 |
Липа мелколистная | до 30 | 300–400 |
Бук лесной | 25–30 | 400–500 |
Сосна кедровая сибирская | до 35 | 400–500 |
Ель колючая | 30 | 400–600 |
Лиственница европейская | 30–40 | до 500 |
Сосна кедровая европейская | до 25 | до 1000 |
Дуб черешчатый | 30–40 | до 1500 |
Изучите таблицу продолжительности жизни и высоты некоторых видов деревьев. Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа таблицы.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.