Возраст, лет | Систолическое АД, мм рт. ст. | Диастолическое АД, мм рт. ст. | ||||
нижняя граница | верхняя граница | опасная зона | нижняя граница | верхняя граница | опасная зона | |
15 | 80 | 120 | 120–129 | 50 | 80 | 80–90 |
16–29 | 90 | 130 | 130–139 | 60 | 85 | 85–90 |
30–39 | 90 | 130 | 130–139 | 60 | 90 | 90–94 |
40–59 | 90 | 140 | 140–149 | 60 | 90 | 90–94 |
60–69 | 100 | 150 | 150–159 | 60 | 90 | 90–94 |
Проанализируйте таблицу «Артериальное давление у людей разных возрастных групп». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.