| Возраст | Девочки | Мальчики | ||
| вес (в кг) | вес (в кг) | |||
| средний вес | пределы нормы | средний вес | пределы нормы | |
| 1 год | 9,5 | 7,2–11,2 | 9,8 | 7,8–11,9 |
| 2 года | 12,8 | 11,9–14,5 | 13,5 | 12,6–14,7 |
| 3 года | 14,8 | 13,2–16,2 | 15,4 | 13,8–16,6 |
| 4 года | 16,0 | 13,8–18,1 | 17,0 | 14,5–19,4 |
| 5 лет | 18,3 | 16,1–20,8 | 18,8 | 16,8–22,5 |
| 6 лет | 21,2 | 18,2–24,6 | 21,6 | 18,9–25,2 |
| 7 лет | 24,5 | 20,4–28,5 | 24,5 | 21,2–29,6 |
Проанализируйте таблицу «Вес девочек и мальчиков в возрасте от 1 года до 7 лет». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.