Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи организма человека (в %)
Составные вещества | Плазма крови | Первичная моча | Вторичная моча |
Белки, жиры, гликоген | 7–9 | отсутствуют | отсутствуют |
Глюкоза | 0,1 | 0,1 | отсутствует |
Натрий (в составе солей) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Хлор (в составе солей) | 0,37 | 0,37 | 0,7 |
Калий (в составе солей) | 0,02 | 0,02 | 0,15 |
Мочевина | 0,03 | 0,03 | 2,0 |
Мочевая кислота | 0,004 | 0,004 | 0,05 |
Проанализируйте таблицу. Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.