Выбросы в атмосферу от стационарных источников, тыс. т (Гос. доклад ... , 2008)
Населённый пункт | Годы | |||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
г. Ангарск | 176,8 | 155,8 | 131,5 | 128,0 | 137,3 | 159,7 | 136,5 | 127,8 | 145,1 | 165,6 |
г. Иркутск | 82,5 | 54,0 | 56,4 | 52,2 | 51,6 | 63,5 | 46,9 | 49,4 | 46,2 | 41,9 |
г. Усолье-Сибирское | 40,7 | 38,5 | 37,1 | 33,6 | 33,6 | 26,8 | 28,2 | 31,9 | 32,5 | 30,4 |
г. Черемхово | 13,0 | 11,4 | 11,3 | 10,7 | 8,1 | 11,6 | 9,8 | 9,6 | 7,1 | 5,6 |
г. Шелехов | 30,0 | 27,3 | 28,3 | 27,8 | 27,2 | 28,4 | 28,7 | 28,1 | 28,6 | 27,5 |
г. Байкальск | 8,0 | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 6,1 | 5,6 |
г. Слюдянка | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 2,1 |
пос. Култук | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
порт Байкал | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
пос. Листвянка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
г. Северобайкальск | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 4,4 | 3,1 | 3,0 |
Сумма | 360,33 | 305,36 | 283,02 | 268,87 | 273,38 | 305,19 | 264,64 | 259,84 | 270,82 | 282,02 |
Проанализируйте таблицу «Выбросы в атмосферу от стационарных источников, тыс. т (Гос. доклад … , 2008)». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа таблицы. Запишите в ответе номера выбранных утверждений.