Проанализируйте таблицу «Основные характеристики геосфер Земли». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа таблицы.
Основные характеристики геосфер Земли
Показатели | Атмосфера | Гидросфера | Литосфера | Мантия | Ядро Земли |
Глубина (толщина), км | 1000–3000 средняя — 2000 | Средняя для океана –3,8 максимум — 11,022 | Средняя — около 17, континенты в среднем — 35 (до 70), под океанами — 5–7 | До 2900 | 2900 – 6370 |
Объем, 1018 м3 | 1320 | 1,4 | 10,2 | 896,6 | 175,2 |
Плотность, г/см3 | У поверхности Земли — 10–3, на высоте 750 км — 10–16 | 0,99–1,03 | 2,7–3,32 | 3,3 2 – 5,68 | 9,43 – 17,20 |
Масса, 1021 г | 5,15–5,9 | 1455,8 | 5х104 | 405х104 | 188х104 |
Процент от общей массы Земли | Около 10–6 | 0,02 | 0,48 | 67,2 | 32,3 |
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.