Глубина проникновения в почву корней различных растений
| Растения | Глубина проникновения корней, см |
| Картофель | 150 |
| Яблоня | 300–400 |
| Кукуруза | 200 |
| Пшеница (сухие поля) | 250 |
| Пшеница (орошаемые поля) | 50 |
| Карликовая берёза (тундра) | 20 |
| Ежовник безлистный (пустыня) | 1500 |
Проанализируйте таблицу. Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных результатов.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.