Проанализируйте таблицу «Содержание некоторых химических элементов». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа графика.
Содержание некоторых химических элементов
Элемент | В живых организмах, % от сырой массы | В земной коре, % | В морской воде, % |
Кислород | 65–75 | 49,2 | 85,8 |
Углерод | 15–18 | 0,4 | 0,0035 |
Водород | 8–10 | 1,0 | 10,67 |
Азот | 1,5–3,0 | 0,04 | 0,37 |
Фосфор | 0,20–1,0 | 0,1 | 0,003 |
Сера | 0,15–0,2 | 0,15 | 0,09 |
Калий | 0,15–0,4 | 2,35 | 0,04 |
Хлор | 0,05–0,1 | 0,2 | 0,06 |
Кальций | 0,04–2,0 | 3,25 | 0,05 |
Магний | 0,02–0,03 | 2,35 | 0,14 |
Натрий | 0,02–0,03 | 2,4 | 1,14 |
Железо | 0,01–0,015 | 4,2 | 0,00015 |
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.