Экосистемы | Площадь, млн км2 | Средняя продуктивность растений, г/(м2 · год) | Общая продукция растений, млрд т/год | Общая продукция животных, млрд т/год |
Влажные тропические леса | 17 | 2200 | 37,4 | 260 |
Вечнозелёные леса умеренного пояса | 5 | 1300 | 6,5 | 26 |
Листопадные леса умеренного пояса | 7 | 1200 | 8,4 | 42 |
Тайга | 12 | 800 | 9,6 | 38 |
Саванна | 15 | 900 | 13,5 | 300 |
Тундры и высокогорья | 8 | 140 | 1,1 | 3 |
Пустыни и полупустыни | 18 | 90 | 1,6 | 7 |
Болота мангровые и низинные | 2 | 2000 | 4,0 | 32 |
Озёра и водостоки | 2 | 250 | 0,5 | 10 |
Культивируемые земли | 14 | 650 | 9,1 | 9 |
Проанализируйте таблицу «Продуктивность основных наземных экосистем земного шара». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.