Вид | Высота над уровнем моря, км | Количество эритроцитов в 1 мм3 крови, млн | Содержание гемоглобина, % |
Горный баран-архар | 4–5 | 14 | 17,1 |
Овца домашняя (горные районы) | 2,6 | 10 | 11,6 |
Овца домашняя (равнинные районы) | 0 | 9 | 10,3 |
Винторогий козёл | 2–3,5 | 26 | 17,1 |
Дагестанский тур | 2–4 | 14 | 12,4 |
Коза домашняя (горные районы) | 2–3 | 20 | 12,5 |
Коза домашняя (равнинные районы) | 0 | 15 | 9,9 |
Собака домашняя (горные районы) | 4,5 | 8 | 20,6 |
Собака домашняя (равнинные районы) | 0 | 6 | 14,3 |
Проанализируйте таблицу «Зависимость кислородной ёмкости крови млекопитающих от высоты над уровнем моря». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.