Температура тела и частота пульса некоторых животных
Животное | Температура тела, °C | Частота пульса, уд./мин |
Верблюд | 37,5–38,5 | 25–42 |
Лошадь | 37,5–38,5 | 24–44 |
Корова | 37,5–39,5 | 50–80 |
Свинья | 37,2–40,5 | 70 |
Олень | 38,0–38,5 | 26–48 |
Собака | 37,5–39,0 | 100–130 |
Кошка | 37,2–39,5 | 110–140 |
Кролики | 38,5–39,5 | 120–140 |
Норка | 39,5–40,0 | 100–120 |
Мышь домовая | 35,2–37,9 | 130–150 |
Морская свинка | 38,0–39,5 | 160–270 |
Голубой кит | 35,6–35,8 | 5–20 |
Курица | 40,5–42,0 | 180–460 |
Гусь | 40,0–41,0 | 210–320 |
Воробей | 39,8–43,5 | 600–850 |
Проанализируйте таблицу «Температура тела и частота пульса некоторых животных». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.