Проанализируйте таблицу «Число устьиц у разных растений».
Число устьиц у разных растений на 1 мм2 поверхности листа
Растения | Число устьиц на 1 мм2 | Место произрастания | |
на верхней поверхности | на нижней поверхности | ||
Кувшинка | 625 | 3 | Водоём |
Дуб | 0 | 438 | Влажный лес |
Слива | 0 | 253 | Умеренно влажный лес |
Яблоня | 0 | 246 | |
Пшеница | 47 | 32 | Недостаточно влажное поле |
Овёс | 40 | 47 | |
Очиток | 21 | 14 | Сухие песчаные места |
Молодило | 11 | 14 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.